Hydrolat : Hydrolat de Sapin baumier |
Lot : | HSAB-110 | Date de l'analyse : | 10/11/2009 |
|
Identification | mg/L | Identification | mg/L |
non identifié | 1,8 | 3-méthyl-2-buten-1-ol? | 2,3 |
non identifié | 0,9 | non identifié | 1,6 |
non identifié | 1,2 | non identifié | 0,9 |
trans hex-2-én-1-al | 1,9 | trans hex-3-én-1-ol | 1,1 |
cis hex-3-én-1-ol | 49,0 | trans hex-2-én-1-ol | 1,4 |
hexanol | 2,0 | non identifié | 2,3 |
non identifié | 0,5 | benzaldéhyde | 0,8 |
myrcène | 1,2 | 1,8-cinéole | 1,9 |
salicylaldéhyde? | 0,9 | cis oxyde de linalol(fur.) | 3,5 |
fenchone | 7,6 | trans oxyde de linalol(fur.) | 4,7 |
terpinolène | 0,8 | 6-camphénone? | 1,3 |
linalol | 7,9 | maltol | 15,5 |
exo-fenchol | 3,3 | cis-p-menth-2-én-1-ol | 6,8 |
endo-fenchol? | 1,9 | trans pinocarvéol | 3,9 |
trans-p-menth-2-én-1-ol | 4,9 | camphre | 10,9 |
hydrate de camphène | 12,5 | non identifié | 1,4 |
trans pinocamphone? | 0,7 | bornéol | 13,7 |
cis oxyde de linalol (pyran.)? | 1,4 | trans oxyde de linalol (pyran.)? | 1,5 |
terpin-1-én-4-ol | 22,2 | m-cymen-8-ol | 1,5 |
cryptone | 0,7 | p-cymen-8-ol | 2,6 |
α-terpinéol | 20,5 | myrténol | 2,9 |
verbénone | 4,4 | trans pipéritol? | 2,9 |
trans-carvéol | 0,7 | pipéritone | 49,0 |
acétate de bornyle | 6,4 | | |
Total | 287 |
Extraction sur 100 ml d'hydrolat avec le chloroforme et ajout d'un standard interne, 400 µl.
Pour le standard interne, il s'agit du tétradécane dans le chloroforme (0,4:100).
L'exrait est asséché, filtré et évaporé, puis analysé par GC-FID sur 2 colonnes, DB-5 et Supelcowax 10.