Huile essentielle : Pruche |
Lot : | PRU-111 | Date de l'analyse : | 26/11/2009 |
Aspect physique: | liquide incolore | Indice de réfraction: | 1,4695 |
|
Identification | % | Identification | % |
santène | 0,13 | tricyclène | 5,38 |
α-pinène | 18,23 | camphène | 13,61 |
sabinène | 0,10 | β-pinène | 2,32 |
myrcène | 2,69 | α-phellandrène | 1,22 |
δ-3-carène | 0,07 | α-terpinène | 0,27 |
para-cymène | 0,48 | limonène | 5,72 |
β-phellandrène | 2,14 | 1,8-cinéole | 0,20 |
γ-terpinène | 0,35 | terpinolène | 0,78 |
non identifié | 0,13 | linalol | 0,08 |
camphre | 0,16 | bornéol | 0,56 |
terpin-1-én-4-ol | 0,47 | α-terpinéol | 0,53 |
pipéritone | 2,67 | acétate de bornyle | 37,23 |
thymol | 0,13 | acétate de sabinyle ? | 0,25 |
acétate de dihydrocarvyle? | 0,80 | β-caryophyllène | 1,25 |
α-humulène | 1,61 | γ-muurolène | 0,13 |
germacrène D | 0,17 | α-muurolène | 0,05 |
γ-cadinène | 0,17 | δ-cadinène | 0,39 |
non identifié | 0,19 |
Huile analysée par chromatographie gazeuse (GC/FID) sur deux colonnes capillaires :
Supelcowax 10 (polaire) et DB-5 (non polaire).