Huile essentielle : Thuya occidental |
Lot : | THO-107 | Date de l'analyse : | 16/10/2008 |
Aspect physique: | liquide incolore | Indice de réfraction: | 1,4582 |
|
Identification | % | Identification | % |
| | α-thujène | 0,30 |
α-pinène | 1,87 | α-fenchène | 1,23 |
camphène | 1,21 | sabinène | 2,43 |
β-pinène | 0,12 | oct-1-én -3ol | 0,02 |
myrcène | 0,90 | α-terpinène | 0,39 |
para-cymène | 0,50 | limonène | 1,16 |
β-phellandrène | 0,10 | γ-terpinène | 0,65 |
fenchone2 | 15,49 | terpinolène | 0,24 |
cis oxyde de linalol (fur.) | 0,09 | α-thujone2 | 46,93 |
β-thujone2 | 8,31 | camphre2 | 3,13 |
camphene hydrate(3-methylcamphenilol) | 0,36 | bornéol | 0,37 |
terpin-1-én-4-ol | 1,29 | α-terpinéol | 0,35 |
acétate de fenchyle | 0,37 | acétate de néo-3-thujyle | 0,39 |
acétate de bornyle | 3,01 | acétate de terpin-1-én-4-ol? | 0,29 |
oxyde de caryophyllène | 0,42 | rimuène | 1,02 |
béyerène | 1,32 | | |
Huile analysée par chromatographie gazeuse (GC/FID) sur deux colonnes capillaires :
Supelcowax 10 (polaire) et DB-5 (non polaire).