Hydrolat : Hydrolat d'�pinette Blanche |
Lot : | HEPB-104 | Date de l'analyse : | 10/11/2009 |
|
Identification | mg/L | Identification | mg/L |
3-méthyl-2-buten-1-ol? | 1,6 | trans hex-2-én-1-al | 4,1 |
trans hex-3-én-1-ol | 1,8 | cis hex-3-én-1-ol | 66,1 |
hexanol | 4,0 | acide hexanoïque? | 1,9 |
acide 3-hexénoïque? | 1,3 | 1,8-cinéole | 13,9 |
cis oxyde de linalol (fur.) | 0,5 | fenchone | 1,1 |
trans oxyde de linalol (fur.) | 1,7 | linalol | 3,7 |
camphre | 383,6 | hydrate de camphène | 18,5 |
bornéol | 48,5 | terpin-1-én-4-ol | 16,0 |
m-cymén-8-ol | 1,6 | cryptone | 0,0 |
p-cymén-8-ol | 4,8 | α-terpinéol | 39,4 |
myrténol | 1,8 | verbénone? | 6,5 |
citronellol | 7,6 | pipéritone | 29,8 |
acétate de bornyle | 7,1 |
Extraction sur 100 ml d'hydrolat avec le chloroforme et ajout d'un standard interne, 400 µl.
Pour le standard interne, il s'agit du tétradécane dans le chloroforme (0,4:100).
L'exrait est asséché, filtré et évaporé, puis analysé par GC-FID sur 2 colonnes, DB-5 et Supelcowax 10.