Hydrolat : Hydrolat de Verge d'or |
Lot : | HVD-108 | Date de l'analyse : | 10/11/2009 |
|
Identification | mg/L | Identification | mg/L |
non identifié | 0,5 | non identifié | 0,3 |
non identifié | 0,4 | alcool benzylique | 0,7 |
non identifié | 0,6 | linalol | 3,2 |
maltol? | 0,3 | cis-p-menth-2-én-1-ol | 0,4 |
non identifié | 0,2 | trans-p-menth-2-én-1-ol | 0,3 |
non identifié | 0,2 | non identifié | 0,2 |
terpin-1-én-4-ol | 3,5 | p-cymén-8-ol | 0,3 |
α-terpinéol | 2,9 | acétate de fenchyle? | 1,0 |
géraniol | 0,8 | acétate de bornyle | 0,8 |
non identifié | 0,3 | α-cadinol | 0,7 |
sélin-11-én-4-a-ol? | 0,3 | cyclocolorénone? | 0,4 |
non identifié | 0,4 | | |
Extraction sur 100 ml d'hydrolat avec le chloroforme et ajout d'un standard interne, 400 µl.
Pour le standard interne, il s'agit du tétradécane dans le chloroforme (0,4:100).
L'exrait est asséché, filtré et évaporé, puis analysé par GC-FID sur 2 colonnes, DB-5 et Supelcowax 10.