Huile essentielle : Verge d''or du Canada |
Lot : | VD-108 | Date de l'analyse : | 10/11/2009 |
Aspect physique: | liquide incolore | Indice de réfraction: | 1,4823 |
|
Identification | % | Identification | % |
tricyclène | 0,03 | α-thujène | 0,19 |
α-pinène | 18,87 | camphène | 0,68 |
sabinène | 5,38 | β-pinène | 2,94 |
myrcène | 14,97 | α-phellandrène | 0,75 |
α-terpinène | 0,07 | para-cymène | 0,18 |
limonène | 17,56 | β-phellandrène | 3,29 |
cis-b-ocimène | 0,03 | trans-b-ocimène | 0,42 |
γ-terpinène | 0,13 | terpinolène | 0,64 |
linalol | 0,11 | cis-para-menth-2-én-ol | 0,21 |
terpin-1-én-4-ol | 0,21 | acétate de bornyle | 3,98 |
δ-élémène | 0,10 | α-copaène | 0,07 |
β-bourbonène | 0,39 | β-élémène | 1,13 |
acétate de décyle? | 0,27 | β-caryophyllène | 0,82 |
α-humulène | 1,00 | γ-muurolène | 0,14 |
germacrène D | 17,99 | β-sélinène | 0,36 |
α-sélinène | 0,55 | γ-amorphène? | 0,08 |
bicyclogermacrène | 0,86 | α-zingibérène | 0,45 |
α-muurolène | 0,12 | germacrène A | 1,86 |
γ-cadinène | 0,23 | δ-cadinène | 0,71 |
β-sesquiphellandrène | 0,10 | germacrène B | 0,42 |
trans-nérolidol | 0,13 | humulene epoxide I ? | 0,34 |
humulene epoxide II ? | 2,15 | non identifié | 0,43 |
τ-cadinol | 0,10 | τ-muurolol | 0,04 |
α-cadinol | 0,08 | non identifié | 0,21 |
Huile analysée par chromatographie gazeuse (GC/FID) sur deux colonnes capillaires :
Supelcowax 10 (polaire) et DB-5 (non polaire).