Huile essentielle : Pin Sylvestre |
Lot : | PIS-100 | Date de l'analyse : | 10/11/2010 |
Aspect physique: | liquide incolore | Indice de réfraction: | 1,4771 |
|
Identification | % | Identification | % |
tricyclène | 0,65 | α-thujène | 0,11 |
α-pinène | 30,23 | camphène | 2,89 |
sabinène | 0,39 | β-pinène | 9,92 |
myrcène | 6,07 | α-phellandrène | 0,08 |
δ-3-carène | 18,81 | α-terpinène | 0,17 |
para-cymène | 0,12 | limonène | 6,20 |
β-phellandrène | 1,80 | cis-b-ocicmène | 0,04 |
trans-b-ocimène | 0,88 | γ-terpinène | 0,34 |
trans-oxyde de linalol(fur.)? | 0,10 | terpinolène | 2,08 |
bornéol | 0,04 | terpin-1-én-4-ol | 0,21 |
α-terpinéol | 0,21 | acétate de bornyle | 1,11 |
thymol | 0,15 | α-copaène | 0,13 |
β-élémène | 0,42 | longifolène | 0,14 |
β-caryophyllène | 1,45 | aromadendrène | 0,19 |
cis-b-farnésène? | 0,18 | α-humulène | 0,26 |
trans-b-farnésène | 0,23 | alloaoromadendrène | 0,08 |
γ-muurolène | 0,46 | germacrène D | 1,25 |
β-sélinène | 0,39 | ar-curcumène? | 0,27 |
bicyclogermacrène | 1,91 | α-sélinène | 0,41 |
α-muurolène | 0,87 | pizonarène? | |
germacrène A | 0,46 | γ-cadinène | 1,58 |
δ-cadinène | 4,22 | α-cadinène? | 0,21 |
spathulénol | 0,38 | germacrene-D-4-ol? | 0,17 |
τ-cadinol | 1,02 | τ-muurolol | 0,50 |
α-cadinol | 0,85 | | |
Huile analysée par chromatographie gazeuse (GC/FID) sur deux colonnes capillaires :
Supelcowax 10 (polaire) et DB-5 (non polaire).