Hydrolat : Hydrolat de M�l�ze Laricin |
Lot : | HMEL-102 | Date de l'analyse : | 10/11/2009 |
|
Identification | mg/L | Identification | mg/L |
| | 3-méthyl-2-buten-1-ol? | 2,1 |
non identifié | 1,4 | trans hex-2-én-1-al | 5,2 |
trans hex-3-én-1-ol | 0,8 | cis hex-3-én-1-ol | 20,9 |
hexanol | 0,8 | acide? | 2,1 |
1,8-cinéole | 2,1 | alcool benzylique | 0,8 |
non identifié | 0,8 | cis oxyde de linalol(fur.) | 1,3 |
non identifié | 0,8 | fenchone | 2,2 |
trans oxyde de linalol(fur.) | 1,7 | 6-camphénone | |
linalol | 2,6 | α-thujone | 4,8 |
exo-fenchol | 0,9 | β-thujone | 1,7 |
endo-fenchol? | 8,4 | tr-pinocarvéol | 17,1 |
camphre | 2,2 | hydrate de camphène | 2,6 |
isopulégol? | 2,5 | sabina ketone? | 2,7 |
p-mentha-1,5-dién-8-ol? | 10,5 | bornéol | 14,1 |
non identifié | 2,4 | terpin-1-én-4-ol | 30,7 |
m-cymén-8-ol | 35,6 | cryptone | 2,9 |
p-cymén-8-ol | 21,1 | tr-para-mentha-1(7),8-dien-2-ol? | 2,4 |
α-terpinéol | 23,4 | myrténal | 4,1 |
myrténol | 13,0 | verbénone | 33,8 |
cis pipéritol? | 7,6 | estragole | 3,9 |
isopipériténol? | 4,5 | non identifié | 1,5 |
non identifié | 1,2 | citronellol | 1,2 |
non identifié | 1,1 | cis-anéthole ? | 5,9 |
pipéritone | 1,9 | géraniol | 5,5 |
non identifié | 1,3 | acétate de bornyle | 7,2 |
non identifié | 1,2 | non identifié | 2,1 |
acétate de myrtényle? | 9,5 | non identifié | 2,2 |
non identifié | 1,8 | non identifié | 1,2 |
Extraction sur 100 ml d'hydrolat avec le chloroforme et ajout d'un standard interne, 400 µl.
Pour le standard interne, il s'agit du tétradécane dans le chloroforme (0,4:100).
L'exrait est asséché, filtré et évaporé, puis analysé par GC-FID sur 2 colonnes, DB-5 et Supelcowax 10.